Sejarah Wanadri
Ketika itu sekelompok pemuda mencari nama untuk kelompoknya, agar tidak menunjukan kedaerahan. Bingung mencari nama, tiba-tiba disodorkanlah sebuah buku oleh Pak SOEBARI yang berjudul: PADALANGAN di PASOENDAN, karangan A. SALMOEN. Pak SOEBARI menyarankan kepada para pemuda itu untuk mencari istilah dari buku itu. Buku itu memang berupa daftar istilah pedalangan Sunda. Tiba pada hal 196, bagian W, maka terlihatlah oleh Kang HARI, sebuah istilah:
Wanadri, goenoeng tengah leuweung.
Sejak itulah mereka memproklamasikan nama kelompoknya:
Wanadri: Gunung di tengah Hutan, kemudian berubah menjadi WANADRI, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung.
Logo Pertama Wanadri
Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung WANADRI didirikan pada tanggal 17 Januari 1964 oleh 6 orang pemuda “bekas PANDU”, yang kemudian dikenal dengan sebagai Angkatan Pendiri. Dengan berbekal visi akan pemuda-pemudi Indonesia yang tangguh, tabah, serta percaya pada kekuatan diri sendiri, WANADRI kemudian diresmikan pada 16 Mei 1964. Bersamaan dengan peresmian tersebut dikukuhkan juga angkatan kedua dalam organsasi WANADRI, yakni Angkatan Pelopor yang terdiri dari 25 anggota.
Nama WANADRI berasal dari bahasa Sanskerta, wana yang berarti hutan dan adri yang berarti gunung. WANADRI secara harafiah berarti gunung di tengah-tengah hutan.
Hingga tahun 2018, Anggota Biasa WANADRI yang dilantik melalui Pendidikan Dasar WANADRI telah sebanyak 26 angkatan dengan jumlah anggota lebih dari 1000 orang. Ke-26 angkatan tersebut adalah:
| No | Angkatan Putra | Angkatan Putri | Tahun |
| 1 | Pendiri | 1964 | |
| 2 | Pelopor | 1964 | |
| 3 | Singawalang (Siwa), | Srikandi (Sin) | 1965 |
| 4 | Lawang Angin (Lang) | Kayu Putih (KPT) | 1966 |
| 5 | Angin Rimba (AR) | Pendobrak (Pdb) | 1967 |
| 6 | Hujan Kabut (HK) | Anggrek Liar (Ali) | 1969 |
| 7 | Tapak Rimba (TR) | Saliara (Sir) | 1971 |
| 8 | Angin Lembah (AL) | Puspa Rimba (PR) | 1973 |
| 9 | Kabut Singgalang (KS) | Bunga Manik (BM) | 1976 |
| 10 | Rawa Laut (RL) | Acintya Panka (Acyka) | 1978 |
| 11 | Kabut Rimba (KR) | Kaliandra (Kal) | 1981 |
| 12 | Elang Rimba (ER) | Mediala (Mdl) | 1983 |
| 13 | Badai Rimba (BR) | Aktingia (Alti) | 1986 |
| 14 | Topan Rawa (Tora) | Brugmancia (Brg) | 1989 |
| 15 | Bayu Rawa (Bara) | Green Pinka (GL) | 1990 |
| 16 | Tapak Lembah (TL) | Kayu Api (KA) | 1993 |
| 17 | Elang Rawa (Era) | Pualam (Plm) | 1996 |
| 18 | Kabut Lembah (KL) | Kartika (Krt) | 1999 |
| 19 | Api Rawa (Ara) | Puspa Kaldera (Pura) | 2001 |
| 20 | Hujan Rimba (HR) | Mutiara (Mtr) | 2004 |
| 21 | Bayu Windu (BW) | Srikandi Silva (Diva) | 2008 |
| 22 | Tapak Rawa (Tara) | Asoka Rimba (Asri) | 2010 |
| 23 | Elang Kabut (EK) | Cantigi (Ctg) | 2012 |
| 24 | Topan Rimba | Puspa Rimba | 2014 |
| 25 | Tapak Bara | Bara Rimba | 2016 |
| 26 | Angin Kabut | Windu Purnama | 2018 |
Setiap angkatan diberi nama yang unik sebagai suatu representasi makna yang mengikat kesatuan angkatan.
